<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energieberatung</title>
	<atom:link href="http://energieberatung.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energieberatung.biz</link>
	<description>Ökostrom, erneuerbare Energien, Stromvergleich und andere Energietipps</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Apr 2011 19:33:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Stromberg Werbung RWE SmartHome Fernbedienung</title>
		<link>http://energieberatung.biz/stromberg-werbung-rwe-smarthome-fernbedienung/</link>
		<comments>http://energieberatung.biz/stromberg-werbung-rwe-smarthome-fernbedienung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 19:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dittes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smarthome]]></category>
		<category><![CDATA[intelligentes Haus]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[SmartHome]]></category>
		<category><![CDATA[Stromberg]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energieberatung.biz/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[In gewohnter Stromberg-Manier wird hier die Fernbedienung für das RWE SmartHome vorgestellt. Und ein &#8211; und aus &#8211; und ein &#8211; und aus &#8211; und ein &#8211; und aus &#8211; und ein&#8230; Ein RWE-Smarthome Werbespot.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In gewohnter Stromberg-Manier wird hier die Fernbedienung für das RWE SmartHome vorgestellt. Und ein &#8211; und aus &#8211; und ein &#8211; und aus &#8211; und ein &#8211; und aus &#8211; und ein&#8230;</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="500" height="311" src="http://www.youtube.com/embed/orqvGRp36G4?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Ein <a href="http://energieberatung.biz/rwe-smarthome/">RWE-Smarthome</a> Werbespot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energieberatung.biz/stromberg-werbung-rwe-smarthome-fernbedienung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromberg Werbung RWE SmartHome Zentrale Steuereinheit</title>
		<link>http://energieberatung.biz/stromberg-werbung-rwe-smarthome-zentrale-steuereinheit/</link>
		<comments>http://energieberatung.biz/stromberg-werbung-rwe-smarthome-zentrale-steuereinheit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 19:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dittes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smarthome]]></category>
		<category><![CDATA[intelligentes Haus]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[SmartHome]]></category>
		<category><![CDATA[Steuereinheit]]></category>
		<category><![CDATA[Stromberg]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energieberatung.biz/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Die Zentrale Steuereinheit des RWE SmartHome wird in diesem Werbespot gezeigt. Stromberg hängt ein &#8220;schönes Bild&#8221; auf &#8211; einen Spiegel. Wer ist intelligenter? Der Hausbesitzer oder die Zentrale Steuereinheit des SmartHome? Das intelligente Haus (SmartHome) von RWE wird mit diesem Spot beworben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zentrale Steuereinheit des RWE SmartHome wird in diesem Werbespot gezeigt. Stromberg hängt ein &#8220;schönes Bild&#8221; auf &#8211; einen Spiegel.<br />
Wer ist intelligenter? Der Hausbesitzer oder die Zentrale Steuereinheit des SmartHome? </p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="500" height="311" src="http://www.youtube.com/embed/oxbKe1nkk_o" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Das <a href="http://energieberatung.biz/rwe-smarthome/">intelligente Haus (SmartHome) von RWE</a> wird mit diesem Spot beworben. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energieberatung.biz/stromberg-werbung-rwe-smarthome-zentrale-steuereinheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromberg Werbung RWE SmartHome Software</title>
		<link>http://energieberatung.biz/stromberg-werbung-rwe-smarthome-software/</link>
		<comments>http://energieberatung.biz/stromberg-werbung-rwe-smarthome-software/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 18:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dittes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smarthome]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[intelligentes Haus]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[SmartHome]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Stromberg]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energieberatung.biz/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Stromberg demonstriert, wie man ganz einfach vom PC oder Notebook aus sein haus steuern kann. Ja, das kann ganz toll sein&#8230; Das Ganze ist eine Kampagne für das RWE SmartHome.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stromberg demonstriert, wie man ganz einfach vom PC oder Notebook aus sein haus steuern kann. Ja, das kann ganz toll sein&#8230;</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="500" height="311" src="http://www.youtube.com/embed/WfuqLU8PPSk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Das Ganze ist eine Kampagne für das <a href="http://energieberatung.biz/rwe-smarthome/">RWE SmartHome</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energieberatung.biz/stromberg-werbung-rwe-smarthome-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromberg Werbung RWE SmartHome Zwischenstecker</title>
		<link>http://energieberatung.biz/stromberg-werbung-rwe-smarthome-zwischenstecker/</link>
		<comments>http://energieberatung.biz/stromberg-werbung-rwe-smarthome-zwischenstecker/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 12:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dittes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smarthome]]></category>
		<category><![CDATA[intelligentes Haus]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[SmartHome]]></category>
		<category><![CDATA[Stromberg]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischenstecker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energieberatung.biz/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Was zum Henker ist ein Zwischenstecker? Nunja, Stromberg wird es uns gleich erklären, denn in diesem Werbeclip geht es um den RWE SmartHome Zwischenstecker. &#8220;Dann gibt es jeden Tag Amoooooore&#8221; Der Werbespot zählt zu einer Serie aus Clips die für das RWE Smarthome gedreht wurden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was zum Henker ist ein Zwischenstecker? Nunja, Stromberg wird es uns gleich erklären, denn in diesem Werbeclip geht es um den RWE SmartHome Zwischenstecker. &#8220;Dann gibt es jeden Tag Amoooooore&#8221;</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="500" height="311" src="http://www.youtube.com/embed/xfRd2bM_nK0?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Der Werbespot zählt zu einer Serie aus Clips die für <a href="http://energieberatung.biz/rwe-smarthome/">das RWE Smarthome</a> gedreht wurden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energieberatung.biz/stromberg-werbung-rwe-smarthome-zwischenstecker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privater Atomausstieg</title>
		<link>http://energieberatung.biz/privater-atomausstieg/</link>
		<comments>http://energieberatung.biz/privater-atomausstieg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 11:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dittes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomreaktor]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrizität]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Kernenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energieberatung.biz/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Seit einiger Zeit ist mit dem Reaktorunglück durch das Erdbeben in Japan das Thema Atomausstieg wieder in aller Munde. Die Regierung hat sehr schnell Reaktoren abgeschaltet aber es ist nicht ganz klar, ob ein baldiger Atomausstieg tatsächlich Realität wird. Dennoch hat jeder jetzt die Möglichkeit, einen privaten Atomausstieg zu machen. Dies geht ganz einfach, indem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einiger Zeit ist mit dem Reaktorunglück durch das Erdbeben in Japan das Thema Atomausstieg wieder in aller Munde. Die Regierung hat sehr schnell Reaktoren abgeschaltet aber es ist nicht ganz klar, ob ein baldiger Atomausstieg tatsächlich Realität wird. </p>
<p>Dennoch hat jeder jetzt die Möglichkeit, einen privaten Atomausstieg zu machen. Dies geht ganz einfach, indem man seinen Stromanbieter wechselt &#8211; denn einige Anbieter setzen ganz auf Ökostrom.<br />
Auch wenn aus der Steckdose immernoch der gleiche Strom rauskommt &#8211; der Anbieter verpflichtet sich, die verbrauchte Strommenge in Ökostrom ins Netz einzuspeisen. </p>
<p>Weitere Informationen: <a href="http://privateratomausstieg.de/">Privater Atomausstieg.</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energieberatung.biz/privater-atomausstieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromberg Werbung RWE SmartHome Thermostat</title>
		<link>http://energieberatung.biz/stromberg-werbung-rwe-smarthome-thermostat/</link>
		<comments>http://energieberatung.biz/stromberg-werbung-rwe-smarthome-thermostat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 19:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dittes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smarthome]]></category>
		<category><![CDATA[intelligentes Haus]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[SmartHome]]></category>
		<category><![CDATA[Stromberg]]></category>
		<category><![CDATA[Thermostat]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energieberatung.biz/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Der RWE SmartHome Thermostat &#8211; als Auswechselthermostat für ihre Heizung. Wie einfach und stressfrei man das alles einbauen kann, zeigt Stromberg in diesem kleinen Clip. Spaß ist garantiert! Ein Werbespot für das SmartHome von RWE.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der RWE SmartHome Thermostat &#8211; als Auswechselthermostat für ihre Heizung. Wie einfach und stressfrei man das alles einbauen kann, zeigt Stromberg in diesem kleinen Clip. Spaß ist garantiert! </p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="500" height="311" src="http://www.youtube.com/embed/PE9T19I0Idg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Ein Werbespot für das <a href="http://energieberatung.biz/rwe-smarthome/">SmartHome von RWE</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energieberatung.biz/stromberg-werbung-rwe-smarthome-thermostat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromberg Werbung RWE SmartHome Wandsender</title>
		<link>http://energieberatung.biz/stromberg-werbung-rwe-smarthome-wandsender/</link>
		<comments>http://energieberatung.biz/stromberg-werbung-rwe-smarthome-wandsender/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 19:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dittes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smarthome]]></category>
		<category><![CDATA[intelligentes Haus]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[SmartHome]]></category>
		<category><![CDATA[Stromberg]]></category>
		<category><![CDATA[Wandsender]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energieberatung.biz/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Um den SmartHome Wandsender von RWE zu bewerben, wurde dieser Spot mit &#8220;Bernd Stromberg&#8221; gedreht. Anschaulich zeigt er, wie man Geräte automatisiert ein- und ausschalten kann. Alles gannz einfach &#8211; &#8220;weil man mich hier läßt&#8221;: Dies ist ein Clip aus den Werbespots für das RWE Smarthome. Der Smarthome Wandsender sorgt für automatische Regulierung der Geräte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um den SmartHome Wandsender von RWE zu bewerben, wurde dieser Spot mit &#8220;Bernd Stromberg&#8221; gedreht. Anschaulich zeigt er, wie man Geräte automatisiert ein- und ausschalten kann. Alles gannz einfach &#8211; &#8220;weil man mich hier läßt&#8221;: </p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="500" height="311" src="http://www.youtube.com/embed/4CKoqLsx0-0?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Dies ist ein Clip aus den Werbespots für das <a href="http://energieberatung.biz/rwe-smarthome/">RWE Smarthome</a>. Der Smarthome Wandsender sorgt für automatische Regulierung der Geräte. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energieberatung.biz/stromberg-werbung-rwe-smarthome-wandsender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RWE SmartHome</title>
		<link>http://energieberatung.biz/rwe-smarthome/</link>
		<comments>http://energieberatung.biz/rwe-smarthome/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 19:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dittes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieinnovation]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Smarthome]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrizität]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[SmartHome]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energieberatung.biz/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Das RWE SmartHome ist ein System zur Energie- und Haussteuerung. neben einer zentralen Steuereinheit gibt es Wandsender, Fernbedienung, Zwischenstecker und Heizkörperthermostate. In Planung ist dieses Set zu erweitern und so sollen im nächsten Schritt auch Rauch- und Bewegungsmelder und Tür- und Fenstersensoren das RWE SmartHome erweitern. Damit kann man dann auch verschiedene Sicherheitsaspekte digital überwachen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das RWE SmartHome ist ein System zur Energie- und Haussteuerung. neben einer zentralen Steuereinheit gibt es Wandsender, Fernbedienung, Zwischenstecker und Heizkörperthermostate. In Planung ist dieses Set zu erweitern und so sollen im nächsten Schritt auch Rauch- und Bewegungsmelder und Tür- und Fenstersensoren das RWE SmartHome erweitern. Damit kann man dann auch verschiedene Sicherheitsaspekte digital überwachen.   </p>
<p>Hier der TV-Spot mit dem RWE das SmartHome bewirbt: </p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="500" height="311" src="http://www.youtube.com/embed/BP2B2OT9MD4?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Wer die witzigen Werbeclips mit Stromberg sehen möchte, die die einzelnen Elemente des SmartHome vorstellen, der darf <a href="http://energieberatung.biz/thema/stromberg/">diesem Link hier</a> folgen. </p>
<p>Weitere Informationen zum RWE SmartHome und Bestellmöglichkeit gibt es <a href="http://www.rwe-smarthome.de/web/cms/de/457158/smarthome/informieren/geraete/">hier</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energieberatung.biz/rwe-smarthome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Belastbarkeit unserer Erde</title>
		<link>http://energieberatung.biz/die-belastbarkeit-unserer-erde/</link>
		<comments>http://energieberatung.biz/die-belastbarkeit-unserer-erde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 03:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dittes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Ökosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energieberatung.biz/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Johan Rockström arbeitet beim &#8220;Stockholm Resilience Centre&#8221;, einer Einrichtug der Universität Stockholm und der Regierung zur Erforschung der Belastbarkeit sozial-ökologischer Systeme. Der Wissenschaftler zeigt auf, wie wir die Erde belasten und welche neun &#8220;planetary boundaries&#8221; er identifizieren konnte, an denen wir uns messen können, um die Belastung unserer Erde zu verringern und die vielen interagierenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Johan Rockström arbeitet beim &#8220;Stockholm Resilience Centre&#8221;, einer Einrichtug der Universität Stockholm und der Regierung zur Erforschung der Belastbarkeit sozial-ökologischer Systeme. Der Wissenschaftler zeigt auf, wie wir die Erde belasten und welche neun &#8220;planetary boundaries&#8221; er identifizieren konnte, an denen wir uns messen können, um die Belastung unserer Erde zu verringern und die vielen interagierenden Ökosysteme zu schützen. </p>
<p><object width="446" height="326"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/JohanRockstrom_2010G-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/JohanRockstroem-2010G.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=945&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=johan_rockstrom_let_the_environment_guide_our_developme;year=2010;theme=unconventional_explanations;theme=bold_predictions_stern_warnings;theme=new_on_ted_com;theme=a_taste_of_tedglobal_2010;theme=a_greener_future;event=TEDGlobal+2010;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="446" height="326" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/JohanRockstrom_2010G-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/JohanRockstroem-2010G.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=945&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=johan_rockstrom_let_the_environment_guide_our_developme;year=2010;theme=unconventional_explanations;theme=bold_predictions_stern_warnings;theme=new_on_ted_com;theme=a_taste_of_tedglobal_2010;theme=a_greener_future;event=TEDGlobal+2010;"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energieberatung.biz/die-belastbarkeit-unserer-erde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-miglia 2010 Elektrofahrzeug-Rallye</title>
		<link>http://energieberatung.biz/e-miglia-2010-elektrofahrzeug-rallye/</link>
		<comments>http://energieberatung.biz/e-miglia-2010-elektrofahrzeug-rallye/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dittes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektroenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrofahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Eletrotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Hightech]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energieberatung.biz/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Die e-miglia ist eine neue Rallye, für elektrisch angetriebene Fahrzeuge. In einem mehrtägigen Etappenrennen versuchen die Teilnehmer energieeffizient mit ihren Elektromobilen zu fahren. Das Rennen hat dabei einen starken Promotionscharakter für neue Elektrotechnologien und Elektroautos. Hier die 4 Etappen der e-miglia 2010: Die e-miglia 2010 Rallye startet erfolgreich von München. 25 Teams und Elektrofahrzeuge sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.e-miglia.com">e-miglia</a> ist eine neue Rallye, für elektrisch angetriebene Fahrzeuge. In einem mehrtägigen Etappenrennen versuchen die Teilnehmer energieeffizient mit ihren Elektromobilen zu fahren. Das Rennen hat dabei einen starken Promotionscharakter für neue Elektrotechnologien und Elektroautos. </p>
<p>Hier die 4 Etappen der e-miglia 2010: </p>
<blockquote><p>Die e-miglia 2010 Rallye startet erfolgreich von München. 25 Teams und Elektrofahrzeuge sind auf dem Weg nach Füssen und erleben ihren ersten Tag der elektrischen Mobilität&#8230;</p></blockquote>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0EBvcRGHgyo?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/0EBvcRGHgyo?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="306"></embed></object></p>
<blockquote><p>Auf der 2. Etappe der e-miglia 2010 testet die ehmalige Moto-GP Fahrerin Katja Poensgen 3 verschiedene Elektroautos auf ihre Alltagstauglichkeit: Wie sinnvoll sind die Stromschleudern für Familien und junge Mütter? Dramatik am Fernpass, E-Ride Pilot Marcel Schwager muss improvisieren&#8230;</p></blockquote>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/KliNn10q72g?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/KliNn10q72g?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="306"></embed></object></p>
<blockquote><p>Die Königsetappe von Innsbruck nach Bozen über den Jaufenpass:  161 km durch extremen Regen! Der E-Biker Marcel Schwager kämpft gegen Kälte, Regen &#038; leere Akkus gleichzeitig und stürzt sich in waghalsige Manöver am Brenner. Glücksgefühle am Gipfel: Die Teilnehmer sind heilfroh als der Jaufenpass gemeistert ist. Es ist der höchste Punkt der E-Miglia, ab hier geht&#8217;s bergab und die Rekuperationstechnik kommt zum Tragen&#8230;</p></blockquote>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/48ZRhAcv768?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/48ZRhAcv768?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="306"></embed></object></p>
<blockquote><p>Der Finaltag verlangte der lautlosen Flotte noch einmal alles ab: der knapp 1.400 m hohe Mendelpass, sowie der 7,7 km lange und nur 2,5m breite Kaiserjägerweg mit extremen Steilpassagen, Felsüberhängen und zwei kleinen Tunneln. </p></blockquote>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-KnJrcNO8rY?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-KnJrcNO8rY?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="306"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energieberatung.biz/e-miglia-2010-elektrofahrzeug-rallye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

