<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energieberatung</title>
	<atom:link href="http://energieberatung.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energieberatung.biz</link>
	<description>Ökostrom, erneuerbare Energien, Stromvergleich und andere Energietipps</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 03:58:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Die Belastbarkeit unserer Erde</title>
		<link>http://energieberatung.biz/die-belastbarkeit-unserer-erde/</link>
		<comments>http://energieberatung.biz/die-belastbarkeit-unserer-erde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 03:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dittes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Ökosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energieberatung.biz/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Johan Rockstr&#246;m arbeitet beim &#8220;Stockholm Resilience Centre&#8221;, einer Einrichtug der Universit&#228;t Stockholm und der Regierung zur Erforschung der Belastbarkeit sozial-&#246;kologischer Systeme. Der Wissenschaftler zeigt auf, wie wir die Erde belasten und welche neun &#8220;planetary boundaries&#8221; er identifizieren konnte, an denen wir uns messen k&#246;nnen, um die Belastung unserer Erde zu verringern und die vielen interagierenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Johan Rockstr&#246;m arbeitet beim &#8220;Stockholm Resilience Centre&#8221;, einer Einrichtug der Universit&#228;t Stockholm und der Regierung zur Erforschung der Belastbarkeit sozial-&#246;kologischer Systeme. Der Wissenschaftler zeigt auf, wie wir die Erde belasten und welche neun &#8220;planetary boundaries&#8221; er identifizieren konnte, an denen wir uns messen k&#246;nnen, um die Belastung unserer Erde zu verringern und die vielen interagierenden &#214;kosysteme zu sch&#252;tzen. </p>
<p><object width="446" height="326"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/JohanRockstrom_2010G-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/JohanRockstroem-2010G.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=945&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=johan_rockstrom_let_the_environment_guide_our_developme;year=2010;theme=unconventional_explanations;theme=bold_predictions_stern_warnings;theme=new_on_ted_com;theme=a_taste_of_tedglobal_2010;theme=a_greener_future;event=TEDGlobal+2010;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="446" height="326" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/JohanRockstrom_2010G-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/JohanRockstroem-2010G.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=945&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=johan_rockstrom_let_the_environment_guide_our_developme;year=2010;theme=unconventional_explanations;theme=bold_predictions_stern_warnings;theme=new_on_ted_com;theme=a_taste_of_tedglobal_2010;theme=a_greener_future;event=TEDGlobal+2010;"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energieberatung.biz/die-belastbarkeit-unserer-erde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-miglia 2010 Elektrofahrzeug-Rallye</title>
		<link>http://energieberatung.biz/e-miglia-2010-elektrofahrzeug-rallye/</link>
		<comments>http://energieberatung.biz/e-miglia-2010-elektrofahrzeug-rallye/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dittes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektroenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrofahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Eletrotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Hightech]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energieberatung.biz/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Die e-miglia ist eine neue Rallye, f&#252;r elektrisch angetriebene Fahrzeuge. In einem mehrt&#228;gigen Etappenrennen versuchen die Teilnehmer energieeffizient mit ihren Elektromobilen zu fahren. Das Rennen hat dabei einen starken Promotionscharakter f&#252;r neue Elektrotechnologien und Elektroautos. Hier die 4 Etappen der e-miglia 2010: Die e-miglia 2010 Rallye startet erfolgreich von M&#252;nchen. 25 Teams und Elektrofahrzeuge sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.e-miglia.com">e-miglia</a> ist eine neue Rallye, f&#252;r elektrisch angetriebene Fahrzeuge. In einem mehrt&#228;gigen Etappenrennen versuchen die Teilnehmer energieeffizient mit ihren Elektromobilen zu fahren. Das Rennen hat dabei einen starken Promotionscharakter f&#252;r neue Elektrotechnologien und Elektroautos. </p>
<p>Hier die 4 Etappen der e-miglia 2010: </p>
<blockquote><p>Die e-miglia 2010 Rallye startet erfolgreich von M&#252;nchen. 25 Teams und Elektrofahrzeuge sind auf dem Weg nach F&#252;ssen und erleben ihren ersten Tag der elektrischen Mobilit&#228;t&#8230;</p></blockquote>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0EBvcRGHgyo?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/0EBvcRGHgyo?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="306"></embed></object></p>
<blockquote><p>Auf der 2. Etappe der e-miglia 2010 testet die ehmalige Moto-GP Fahrerin Katja Poensgen 3 verschiedene Elektroautos auf ihre Alltagstauglichkeit: Wie sinnvoll sind die Stromschleudern f&#252;r Familien und junge M&#252;tter? Dramatik am Fernpass, E-Ride Pilot Marcel Schwager muss improvisieren&#8230;</p></blockquote>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/KliNn10q72g?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/KliNn10q72g?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="306"></embed></object></p>
<blockquote><p>Die K&#246;nigsetappe von Innsbruck nach Bozen &#252;ber den Jaufenpass:  161 km durch extremen Regen! Der E-Biker Marcel Schwager k&#228;mpft gegen K&#228;lte, Regen &#038; leere Akkus gleichzeitig und st&#252;rzt sich in waghalsige Man&#246;ver am Brenner. Gl&#252;cksgef&#252;hle am Gipfel: Die Teilnehmer sind heilfroh als der Jaufenpass gemeistert ist. Es ist der h&#246;chste Punkt der E-Miglia, ab hier geht&#8217;s bergab und die Rekuperationstechnik kommt zum Tragen&#8230;</p></blockquote>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/48ZRhAcv768?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/48ZRhAcv768?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="306"></embed></object></p>
<blockquote><p>Der Finaltag verlangte der lautlosen Flotte noch einmal alles ab: der knapp 1.400 m hohe Mendelpass, sowie der 7,7 km lange und nur 2,5m breite Kaiserj&#228;gerweg mit extremen Steilpassagen, Fels&#252;berh&#228;ngen und zwei kleinen Tunneln. </p></blockquote>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-KnJrcNO8rY?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-KnJrcNO8rY?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="306"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energieberatung.biz/e-miglia-2010-elektrofahrzeug-rallye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der intelligente Stromz&#228;hler</title>
		<link>http://energieberatung.biz/der-intelligente-stromzaehler/</link>
		<comments>http://energieberatung.biz/der-intelligente-stromzaehler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 05:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dittes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[EnBW]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromzähler]]></category>
		<category><![CDATA[Tessthaushalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energieberatung.biz/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Der intelligente Stromz&#228;hler ist ein Versuch, etwas Transparenz in die Stromnutzung und das Nutzungsverhalten zu bringen. Im Prinzip wird dabei einfach der t&#228;gliche Stromverbrauch auf einer Zeitachse dargestellt. Wie das genau funktioniert zeigt dieses Video, das einen Testhaushalt eines intelligenten Stromz&#228;hlers der EnBW zeigt: Zumindest eine signifikante Funktion haben diese intelligente Stromz&#228;hler: Sie machen deutlich, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der intelligente Stromz&#228;hler ist ein Versuch, etwas Transparenz in die Stromnutzung und das Nutzungsverhalten zu bringen. Im Prinzip wird dabei einfach der t&#228;gliche Stromverbrauch auf einer Zeitachse dargestellt. </p>
<p>Wie das genau funktioniert zeigt dieses Video, das einen Testhaushalt eines intelligenten Stromz&#228;hlers der EnBW zeigt: </p>
<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oJ1h0r7V184?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/oJ1h0r7V184?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="400"></embed></object></p>
<p>Zumindest eine signifikante Funktion haben diese intelligente Stromz&#228;hler: Sie machen deutlich, welche Ger&#228;te Stromfresser sind und lassen uns so vor jedem Gebrauch genauer &#252;ber die Nutzung dieser Ger&#228;te nachdenken. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energieberatung.biz/der-intelligente-stromzaehler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiespar-Motivation</title>
		<link>http://energieberatung.biz/energiespar-motivation/</link>
		<comments>http://energieberatung.biz/energiespar-motivation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 05:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dittes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieberater]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energieberatung.biz/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Der folgende Werbespot von IBM zeigt sehr sch&#246;n, was der eigentliche Treiber hinter Energiesparma&#223;nahmen und Energieinnovation ist: Geld! Bill Gates hatte es in seinem TED-Talk &#8220;Innovation to Zero&#8221; schon genauso beschrieben: Innovation und Ver&#228;nderung im Energiemarkt kann man nicht mit einigen Idealisten erzeugen, man muss wirtschaftliche Anreize geben. Energieberater k&#246;nnen heute schon eine Amortisation der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der folgende Werbespot von IBM zeigt sehr sch&#246;n, was der eigentliche Treiber hinter Energiesparma&#223;nahmen und Energieinnovation ist: Geld! </p>
<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/p62cB_CeJz8?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/p62cB_CeJz8?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="400"></embed></object></p>
<p>Bill Gates hatte es in seinem TED-Talk &#8220;<a href="http://energieberatung.biz/innovation-to-zero/">Innovation to Zero</a>&#8221; schon genauso beschrieben: Innovation und Ver&#228;nderung im Energiemarkt kann man nicht mit einigen Idealisten erzeugen, man muss wirtschaftliche Anreize geben. </p>
<p>Energieberater k&#246;nnen heute schon eine Amortisation der Mehrausgaben in Energieinnovation innerhalb von wenigen Jahren erreichen. Und das sowohl bei Unternehmen als auch in Eigenheimen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energieberatung.biz/energiespar-motivation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rettungsversuche zur US-&#214;lkatastrophe</title>
		<link>http://energieberatung.biz/us-oelkatastrophe/</link>
		<comments>http://energieberatung.biz/us-oelkatastrophe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 17:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dittes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiekrise]]></category>
		<category><![CDATA[Benzin]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Erdöl]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Ölkatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energieberatung.biz/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Es ist f&#252;r viele sehr undurchsichtig, was gerade im Golf von Mexiko passiert. Zwar wurde durch die Medien bekannt, dass es Rettungsversuche zur US-&#214;lkatastrophe gibt, doch so richtig kann man sich das alles nicht vorstellen. Al Jazeera hat ein Infovideo erstellt, dass zeigt, welches Ideen zur Schlie&#223;ung des Lecks existieren und was man daf&#252;r machen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist f&#252;r viele sehr undurchsichtig, was gerade im Golf von Mexiko passiert. Zwar wurde durch die Medien bekannt, dass es Rettungsversuche zur US-&#214;lkatastrophe gibt, doch so richtig kann man sich das alles nicht vorstellen. </p>
<p>Al Jazeera hat ein Infovideo erstellt, dass zeigt, welches Ideen zur Schlie&#223;ung des Lecks existieren und was man daf&#252;r machen m&#252;sste. Uns belibt nur zu hoffen, dass es schnell einen Erfolg gibt und nicht wie bisher alle Versuche, die US-&#214;lkatastrophe einzud&#228;mmen, scheitern. </p>
<p><object width="500" height="300"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XLiqvZOP8TY&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/XLiqvZOP8TY&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="300"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energieberatung.biz/us-oelkatastrophe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorbereitungen f&#252;r das Ende des Erd&#246;ls</title>
		<link>http://energieberatung.biz/das-ende-des-erdoels/</link>
		<comments>http://energieberatung.biz/das-ende-des-erdoels/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 15:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dittes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiekrise]]></category>
		<category><![CDATA[Erdöl]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Holz]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Kohle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energieberatung.biz/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Richard Sears hat seine eigenen Ansichten zur weltweiten Energiekrise: Er zeigt auf, dass die &#214;lknappheit gar kein gro&#223;es Problem darstellt, da der &#214;lkonsum schon seit Jahren r&#252;ckg&#228;ngig ist &#8211; ebenso wie es vorher mit den Energielieferanten Holz und Kohle passiert ist. Vielmehr sieht er, dass duch Innovation das Ende der &#214;l-&#196;ra herbeigerufen wird und wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Richard Sears hat seine eigenen Ansichten zur weltweiten Energiekrise: Er zeigt auf, dass die &#214;lknappheit gar kein gro&#223;es Problem darstellt, da der &#214;lkonsum schon seit Jahren r&#252;ckg&#228;ngig ist &#8211; ebenso wie es vorher mit den Energielieferanten Holz und Kohle passiert ist. </p>
<p>Vielmehr sieht er, dass duch Innovation das Ende der &#214;l-&#196;ra herbeigerufen wird und wir so die bestehenden Reserven nie wirklich leeren werden &#8211; Die Vorbereitungen f&#252;r das Ende des Erd&#246;ls. </p>
<p>Film ab: </p>
<p><object width="500" height="300"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GGScU5ESei4&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/GGScU5ESei4&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="300"></embed></object></p>
<p>Irgendwie sieht Richard Sears das alles ziemlich locker. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir das einfach alles so auf uns zukommen lassen k&#246;nnen. Sehr interessant und m.E. auch richtig sind die Energiezyklen die er aufzeigt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energieberatung.biz/das-ende-des-erdoels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobs durch Erneuerbare Energien</title>
		<link>http://energieberatung.biz/jobs-durch-erneuerbare-energien/</link>
		<comments>http://energieberatung.biz/jobs-durch-erneuerbare-energien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 23:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dittes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energieberatung.biz/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[So stellen sich die Gr&#252;nen vor, mit Erneuerbaren Energien 200 000 neue Arbeitspl&#228;tze zu schaffen:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So stellen sich die Gr&#252;nen vor, mit Erneuerbaren Energien 200 000 neue Arbeitspl&#228;tze zu schaffen: </p>
<p><object width="500" height="300"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NCBGeeGHrP8&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/NCBGeeGHrP8&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="300"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energieberatung.biz/jobs-durch-erneuerbare-energien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiesparen in der K&#252;che</title>
		<link>http://energieberatung.biz/energiesparen-in-der-kueche/</link>
		<comments>http://energieberatung.biz/energiesparen-in-der-kueche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 23:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dittes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiespartipps]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Herd]]></category>
		<category><![CDATA[Küche]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energieberatung.biz/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Die K&#252;che ist ein Ort, an dem wir viel Energie verbrauchen. Herd, Sp&#252;lmaschine, usw. Es gibt also auch entsprechend viele M&#246;glichkeiten zum Energiesparen in der K&#252;che. Hier einige Beispiele: K&#252;hlschrank von Zeit zu Zeit abtauen K&#252;hlschrank immer gleich schlie&#223;en und die K&#252;hltemperatur richtig einstellen Statt Wasser auf dem Herd zu erhitzen einen Wasserkocher verweden. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die K&#252;che ist ein Ort, an dem wir viel Energie verbrauchen. Herd, Sp&#252;lmaschine, usw. Es gibt also auch entsprechend viele M&#246;glichkeiten zum Energiesparen in der K&#252;che.</p>
<p>Hier einige Beispiele:</p>
<ul>
<li>K&#252;hlschrank von Zeit zu Zeit abtauen</li>
<li>K&#252;hlschrank immer gleich schlie&#223;en und die K&#252;hltemperatur richtig einstellen</li>
<li>Statt Wasser auf dem Herd zu erhitzen einen Wasserkocher verweden. Das geht schneller und braucht weniger Energie.</li>
<li>Immer nur so viel Wasser aufkochen, wie man ben&#246;tigt</li>
<li>Immer die Kochplatte mit der richtigen Gr&#246;&#223;e verwenden</li>
<li>Kleine T&#246;pfe und Pfannen verwenden, wenn nicht viel erhitzt werden soll</li>
<li>Die Sp&#252;lmaschine erst einschalten, wenn sie wirklich voll ist</li>
<li>Den Backofen nicht unn&#246;tig lange vorheizen lassen</li>
</ul>
<p>Du hast weitere Tipps, wie man in der K&#252;che Energie sparen kann? Hinterlasse und einen Kommentar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energieberatung.biz/energiesparen-in-der-kueche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation to Zero!</title>
		<link>http://energieberatung.biz/innovation-to-zero/</link>
		<comments>http://energieberatung.biz/innovation-to-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 22:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dittes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiekrise]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Erderwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energieberatung.biz/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Multimilliard&#228;r Bill Gates besch&#228;ftigt sich seit einigen Jahren sehr intensiv mit philanthropischen Themen. Weit oben auf seiner Agenda steht auch Klimaschutz. Bill Gates befasst sich hier mit neuen Technologien, mit denen man die Energiekrise in den Griff bekommen kann, um das &#214;kosystem Erde zu sch&#252;tzen. In einem sehr inspirierenden TED-Talk erkl&#228;rt, dass man den CO2-Aussto&#223; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Multimilliard&#228;r Bill Gates besch&#228;ftigt sich seit einigen Jahren sehr intensiv mit philanthropischen Themen. Weit oben auf seiner Agenda steht auch Klimaschutz. Bill Gates befasst sich hier mit neuen Technologien, mit denen man die Energiekrise in den Griff bekommen kann, um das &#214;kosystem Erde zu sch&#252;tzen. </p>
<p>In einem sehr inspirierenden TED-Talk erkl&#228;rt, dass man den CO2-Aussto&#223; bis 2050 unbedingt auf 0 reduzieren muss, und dass daf&#252;r einige bahnbrechenden Innovationen n&#246;tig sind. </p>
<p><object width="446" height="326"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/BillGates_2010-embed_medium.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/BillGates_2010-embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=767&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=bill_gates;year=2010;theme=a_greener_future;theme=a_taste_of_ted2010;theme=technology_history_and_destiny;theme=what_s_next_in_tech;event=TED2010;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="446" height="326" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/BillGates_2010-embed_medium.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/BillGates_2010-embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=767&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=bill_gates;year=2010;theme=a_greener_future;theme=a_taste_of_ted2010;theme=technology_history_and_destiny;theme=what_s_next_in_tech;event=TED2010;"></embed></object></p>
<blockquote><p>Bei TED2010 enth&#252;llt Bill Gates seine Vision der weltweiten Energiezukunft, wobei er die Notwendigkeit von &#8220;Wundern&#8221; beschreibt, welche eine planetare Katastrophe abwenden k&#246;nnen und erkl&#228;rt warum er einen nie dagewesenen neuen Nukleareaktortypen unterst&#252;tzt. Das notwendige Ziel? Kein CO2-Aussto&#223;, weltweit, im Jahre 2050.</p></blockquote>
<p>Die sehr einfache Formel von Bill Gates, wie sich der CO2-Aussto&#223; berechnen l&#228;&#223;t: </p>
<p><img src="http://energieberatung.biz/wp-content/uploads/2010/05/innovating-to-zero.jpg" alt="" title="innovating-to-zero" width="500" height="293" class="alignnone size-full wp-image-18" /></p>
<p>Dabei wird deutlich, dass die ersten zwei Faktoren steigen werden, sodass die Gleichung nur ein kleines Ergebnis haben kann, wenn der Energieverbrauch von einzelnen Services (Autos, Waschmaschine, Haus, etc) kleiner wird und vor allem &#8211; und hier sieht er auch den gr&#246;&#223;ten Hebel &#8211; den CO2-Aussto&#223; f&#252;r die Energiegewinnung. Hier spricht er auch Kernenergie an und zeigt eine M&#246;glichkeit f&#252;r eine neue Reaktorform auf, die auch mit Atomm&#252;ll befeuert werden kann. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energieberatung.biz/innovation-to-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiekrise in Osteuropa?</title>
		<link>http://energieberatung.biz/energiekrise-in-osteuropa/</link>
		<comments>http://energieberatung.biz/energiekrise-in-osteuropa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 22:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dittes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiekrise]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Erdöl]]></category>
		<category><![CDATA[Osteuropa]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energieberatung.biz/?p=14</guid>
