<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Energieberatung</title>
	<link>http://energieberatung.biz</link>
	<description>Ökostrom, erneuerbare Energien, Stromvergleich und andere Energietipps</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 03:58:40 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Die Belastbarkeit unserer Erde</title>
		<description><![CDATA[Johan Rockstr&#246;m arbeitet beim &#8220;Stockholm Resilience Centre&#8221;, einer Einrichtug der Universit&#228;t Stockholm und der Regierung zur Erforschung der Belastbarkeit sozial-&#246;kologischer Systeme. Der Wissenschaftler zeigt auf, wie wir die Erde belasten und welche neun &#8220;planetary boundaries&#8221; er identifizieren konnte, an denen wir uns messen k&#246;nnen, um die Belastung unserer Erde zu verringern und die vielen interagierenden [...]]]></description>
		<link>http://energieberatung.biz/die-belastbarkeit-unserer-erde/</link>
			</item>
	<item>
		<title>e-miglia 2010 Elektrofahrzeug-Rallye</title>
		<description><![CDATA[Die e-miglia ist eine neue Rallye, f&#252;r elektrisch angetriebene Fahrzeuge. In einem mehrt&#228;gigen Etappenrennen versuchen die Teilnehmer energieeffizient mit ihren Elektromobilen zu fahren. Das Rennen hat dabei einen starken Promotionscharakter f&#252;r neue Elektrotechnologien und Elektroautos. Hier die 4 Etappen der e-miglia 2010: Die e-miglia 2010 Rallye startet erfolgreich von M&#252;nchen. 25 Teams und Elektrofahrzeuge sind [...]]]></description>
		<link>http://energieberatung.biz/e-miglia-2010-elektrofahrzeug-rallye/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der intelligente Stromz&#228;hler</title>
		<description><![CDATA[Der intelligente Stromz&#228;hler ist ein Versuch, etwas Transparenz in die Stromnutzung und das Nutzungsverhalten zu bringen. Im Prinzip wird dabei einfach der t&#228;gliche Stromverbrauch auf einer Zeitachse dargestellt. Wie das genau funktioniert zeigt dieses Video, das einen Testhaushalt eines intelligenten Stromz&#228;hlers der EnBW zeigt: Zumindest eine signifikante Funktion haben diese intelligente Stromz&#228;hler: Sie machen deutlich, [...]]]></description>
		<link>http://energieberatung.biz/der-intelligente-stromzaehler/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Energiespar-Motivation</title>
		<description><![CDATA[Der folgende Werbespot von IBM zeigt sehr sch&#246;n, was der eigentliche Treiber hinter Energiesparma&#223;nahmen und Energieinnovation ist: Geld! Bill Gates hatte es in seinem TED-Talk &#8220;Innovation to Zero&#8221; schon genauso beschrieben: Innovation und Ver&#228;nderung im Energiemarkt kann man nicht mit einigen Idealisten erzeugen, man muss wirtschaftliche Anreize geben. Energieberater k&#246;nnen heute schon eine Amortisation der [...]]]></description>
		<link>http://energieberatung.biz/energiespar-motivation/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rettungsversuche zur US-&#214;lkatastrophe</title>
		<description><![CDATA[Es ist f&#252;r viele sehr undurchsichtig, was gerade im Golf von Mexiko passiert. Zwar wurde durch die Medien bekannt, dass es Rettungsversuche zur US-&#214;lkatastrophe gibt, doch so richtig kann man sich das alles nicht vorstellen. Al Jazeera hat ein Infovideo erstellt, dass zeigt, welches Ideen zur Schlie&#223;ung des Lecks existieren und was man daf&#252;r machen [...]]]></description>
		<link>http://energieberatung.biz/us-oelkatastrophe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vorbereitungen f&#252;r das Ende des Erd&#246;ls</title>
		<description><![CDATA[Richard Sears hat seine eigenen Ansichten zur weltweiten Energiekrise: Er zeigt auf, dass die &#214;lknappheit gar kein gro&#223;es Problem darstellt, da der &#214;lkonsum schon seit Jahren r&#252;ckg&#228;ngig ist &#8211; ebenso wie es vorher mit den Energielieferanten Holz und Kohle passiert ist. Vielmehr sieht er, dass duch Innovation das Ende der &#214;l-&#196;ra herbeigerufen wird und wir [...]]]></description>
		<link>http://energieberatung.biz/das-ende-des-erdoels/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jobs durch Erneuerbare Energien</title>
		<description><![CDATA[So stellen sich die Gr&#252;nen vor, mit Erneuerbaren Energien 200 000 neue Arbeitspl&#228;tze zu schaffen:]]></description>
		<link>http://energieberatung.biz/jobs-durch-erneuerbare-energien/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Energiesparen in der K&#252;che</title>
		<description><![CDATA[Die K&#252;che ist ein Ort, an dem wir viel Energie verbrauchen. Herd, Sp&#252;lmaschine, usw. Es gibt also auch entsprechend viele M&#246;glichkeiten zum Energiesparen in der K&#252;che. Hier einige Beispiele: K&#252;hlschrank von Zeit zu Zeit abtauen K&#252;hlschrank immer gleich schlie&#223;en und die K&#252;hltemperatur richtig einstellen Statt Wasser auf dem Herd zu erhitzen einen Wasserkocher verweden. Das [...]]]></description>
		<link>http://energieberatung.biz/energiesparen-in-der-kueche/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Innovation to Zero!</title>
		<description><![CDATA[Multimilliard&#228;r Bill Gates besch&#228;ftigt sich seit einigen Jahren sehr intensiv mit philanthropischen Themen. Weit oben auf seiner Agenda steht auch Klimaschutz. Bill Gates befasst sich hier mit neuen Technologien, mit denen man die Energiekrise in den Griff bekommen kann, um das &#214;kosystem Erde zu sch&#252;tzen. In einem sehr inspirierenden TED-Talk erkl&#228;rt, dass man den CO2-Aussto&#223; [...]]]></description>
		<link>http://energieberatung.biz/innovation-to-zero/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Energiekrise in Osteuropa?</title>
		<description><![CDATA[DerMerkur berichtet, dass die Weltbank eine Empfehlung an die osteurop&#228;ischen L&#228;nder herausgegeben hat: Die Weltbank empfiehlt den L&#228;ndern Osteuropas, st&#228;rker ihre betr&#228;chtlichen heimischen Kohlenvorr&#228;te zu nutzen und den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzutreiben, um sich von &#214;l- und Gasimporten vornehmlich aus Russland unabh&#228;ngiger zu machen. Die russischen Energiekonzerne (u.a. Gazprom) h&#228;tten wohl bisher nicht entsprechend [...]]]></description>
		<link>http://energieberatung.biz/energiekrise-in-osteuropa/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
